学生?生徒の在籍状況、収容定員充足率、社会人学生数
大学
2021年5月1日現在
学部名 | 学科?専攻名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2021年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
文学部 | 国文学科 | 110 | 132 | 124 | 150 | 141 | 547 | 119.4% | |
英文学科 | 110 | 125 | 124 | 131 | 139 | 519 | 113.3% | ||
美学美術史学科 | 90 | 103 | 96 | 101 | 118 | 418 | 114.8% | ||
生活科 学部 |
食生活科学科 | 管理栄養士専攻 | 70 | 76 | 75 | 70 | 91 | 312 | 111.4% |
食物科学専攻 | 75 | 76 | 72 | 80 | 86 | 314 | 104.7% | ||
健康栄養専攻 | 40 | 40 | 39 | 39 | 44 | 162 | 101.3% | ||
生活環境学科 | 80 | 94 | 96 | 85 | 105 | 380 | 117.3% | ||
生活文化学科 | 生活心理専攻 | 40 | 49 | 53 | 55 | 52 | 209 | 127.4% | |
幼児保育専攻 | 45 | 43 | 47 | 45 | 49 | 184 | 102.2% | ||
現代生活学科 | 60 | 61 | 71 | 68 | 82 | 282 | 117.5% | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 100※1 | 227 | 117 | 114 | 129 | 913 | 114.1% | |
現代社会学科 | 100 | 105 | 103 | 118 | |||||
合 計 | 920 | 1,026 | 1,019 | 1,041 | 1,154 | 4,240 | 113.7% |
※1 人間社会学部は学部一括募集
短期大学部
2021年5月1日現在
学科?コース名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2021年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
日本語?????????学科 | 80 | — | 5 | 5 | 113.8% | |
日本語?????????学科 | ??????????????? | 80 | 36 | 54 | 90 | |
情報???????????? | 41 | 46 | 87 | |||
英語?????????学科 | 観光????????? | 100 | 49 | 61 | 110 | 109.0% |
国際???????????? | 54 | 54 | 108 | |||
合 計 | 180 | 180 | 220 | 400 | 111.1% |